
| 编号 | 土地位置 | 实际用地面积 (最终以实测面积为准) | 土地用途 | 各用途建筑面积占总建筑面积比例 | 住宅套型面积90平方米以下建筑面积占住宅总建筑面积比例 | 规划参数 | ||||
| 平方米 | 亩 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||
| 1 | 长罡路27号、长罡路六里(由A、B、C三宗独立地块组成) | A | 18054.06 | 27.081 | 城镇住宅、批发零售 | 城镇住宅≥80%,批发零售≤20% | 70%以上 | ≤4.5 | ≤28% | ≥30% |
| B | 5529.89 | 8.295 | ||||||||
| C | 7915.21 | 11.873 | ||||||||
| 2 | 明秀西路 | 99945.67 | 149.918 | 城镇住宅、批发零售 | 城镇住宅≥85%,批发零售10-15% | 70%以上 | 3.2-3.6 | 25%-28% | 30%-35% | |
| 3 | 长罡路 | 67073.72 | 100.611 | 城镇住宅、批发零售 | 城镇住宅≥85%,批发零售10-15% | 70%以上 | 2.0-2.5 | ≤26% | ≥35% | |
| 4 | 江南大道西南侧 | 40963.84 | 61.446 | 城镇住宅、批发零售 | 批发零售5%-10%,其余为城镇住宅 | 70%以上 | 2.0-2.2 | 25%-28% | 35%-40% | |
| 5 | 五一路南面 | 60323.11 | 90.485 | 城镇住宅、批发零售 | 批发零售5%-10%,其余为城镇住宅 | 70%以上 | ≤3.0 | ≤26% | ≥35% | |
| 6 | 江北大道北侧,树人路东侧 | 29143.19 | 43.715 | 城镇住宅、批发零售 | 批发零售3.5%~5%,其余为城镇住宅 | 70%以上 | ≤3.8 | ≤30% | ≥35% | |
| 7 | 相思湖西路以西,广西民族大学以东 | 7688.76 | 11.533 | 城镇住宅、批发零售 | 城镇住宅≤97%,批发零售3%~5% | 15%以上 | ≤4.35 | ≤35% | ≥35% | |
| 8 | 石埠路以南,江北大道以北 | 19697.53 | 29.5461 | 城镇住宅、批发零售 | 待定 | 待定 | ≤4.0 | ≤40% | ≥35% | |
| 9 | 凤翔路以东 | 82334.27 | 123.5014 | 城镇住宅 | 70%以上 | ≤2.2 | ≤26% | ≥40% | ||
各地块具体的面积、规划控制指标和出让时间、出让方式以正式出让公告为准。
二、本出让预告发布之日起竞买意向人可到南宁市东宝路3号南宁市土地交易中心领取上述地块相关资料及咨询地块有关情况。
三、本出让预告公示期间,接受竞买意向申请,对上述地块有竞买意向的单位和个人均可于2008年10月24日起向南宁市土地交易中心提交竞买意向申请书。申请人提交的竞买意向申请书中需明确竞买意向的地块。
四、本次出让不接受电话、邮寄及口头等方式的竞买意向申请。
五、联系人及联系电话:
联系人:陆云、胡志海、兰海东
联系电话:0771-5844323 5886169 5881933 5893461(传真)
联系地址:南宁市东宝路3号市国土资源局办公楼一楼交易大厅。
南宁市国土资源局
2008年10月24日
